Premier Ultra Lite Floor Plans

24RKPR

KEY SPECIFICATIONS – 24RKPR TRAVEL TRAILER
| Shipping Weight | 5568 |
| Carrying Capacity | 1932 |
| Hitch | 655 |
| Length | 29′ 6″ |
| Height | 11′ 0″ |
| Fresh Water | 43 |
| Waste Water | 30 |
| Gray Water | 60 |
| LPG | 40 |
| Tire-Size | ST205/75R14D |
| Sleeping Capacity | 6 |
| Region | All |
| Bunkhouse | No |
| Garage | No |
| Garage Size | 0′ 0″ |
| Interior Kitchen | Standard Kitchen |
| Outdoor Kitchen | No |
| Front Living Area | No |
| RV Type | Travel Trailers |
| Brand | Bullet |
KEY SPECIFICATIONS – 26RBPR TRAVEL TRAILER
| Shipping Weight | 6178 |
| Carrying Capacity | 1322 |
| Hitch | 755 |
| Length | 32′ 0″ |
| Height | 11′ 0″ |
| Fresh Water | 43 |
| Waste Water | 30 |
| Gray Water | 60 |
| LPG | 40 |
| Tire-Size | ST205/75R14D |
| Sleeping Capacity | 6 |
| Region | All |
| Bunkhouse | No |
| Garage | No |
| Garage Size | 0′ 0″ |
| Interior Kitchen | Standard Kitchen |
| Outdoor Kitchen | No |
| Front Living Area | No |
| RV Type | Travel Trailer |
| Brand | Bullet |
26RBPR

29RKPR

KEY SPECIFICATIONS – 29RKPR TRAVEL TRAILER
| Shipping Weight | 6154 |
| Carrying Capacity | 1446 |
| Hitch | 685 |
| Length | 34′ 5″ |
| Height | 11′ 1″ |
| Fresh Water | 43 |
| Waste Water | 30 |
| Gray Water | 60 |
| LPG | 40 |
| Tire-Size | ST205/75R14D |
| Sleeping Capacity | 6 |
| Region | All |
| Bunkhouse | No |
| Garage | No |
| Garage Size | 0′ 0″ |
| Interior Kitchen | Standard Kitchen |
| Outdoor Kitchen | No |
| Front Living Area | No |
| RV Type | Travel Trailers |
| Brand | Bullet |
KEY SPECIFICATIONS – 30RIPR TRAVEL TRAILER
| Shipping Weight | 6871 |
| Carrying Capacity | 1329 |
| Hitch | 865 |
| Length | 35′ 11″ |
| Height | 11′ 2″ |
| Fresh Water | 43 |
| Waste Water | 30 |
| Gray Water | 60 |
| LPG | 40 |
| Tire-Size | ST225/75R15D |
| Sleeping Capacity | 6 |
| Region | All |
| Bunkhouse | No |
| Garage | No |
| Garage Size | 0′ 0″ |
| Interior Kitchen | Standard Kitchen |
| Outdoor Kitchen | No |
| Front Living Area | No |
| RV Type | Travel Trailer |
| Brand | Bullet |
30RIPR

34BIPR

KEY SPECIFICATIONS – 34BIPR TRAVEL TRAILER
| Shipping Weight | 7261 |
| Carrying Capacity | 2139 |
| Hitch | 975 |
| Length | 38′ 1″ |
| Height | 11′ 4″ |
| Fresh Water | 43 |
| Waste Water | 30 |
| Gray Water | 30 |
| LPG | 40 |
| Tire-Size | ST225/75R15D |
| Sleeping Capacity | 6 |
| Region | All |
| Bunkhouse | No |
| Garage | No |
| Garage Size | 0′ 0″ |
| Interior Kitchen | Standard Kitchen |
| Outdoor Kitchen | No |
| Front Living Area | No |
| RV Type | Travel Trailer |
| Brand | Bullet |
KEY SPECIFICATIONS – 34RIPR TRAVEL TRAILER
| Shipping Weight | 7432 |
| Carrying Capacity | 1968 |
| Hitch | 980 |
| Length | 38′ 3″ |
| Height | 11′ 4″ |
| Fresh Water | 43 |
| Waste Water | 30 |
| Gray Water | 60 |
| LPG | 40 |
| Tire-Size | ST225/75R15D |
| Sleeping Capacity | 6 |
| Region | All |
| Bunkhouse | No |
| Garage | No |
| Garage Size | 0′ 0″ |
| Interior Kitchen | Standard Kitchen |
| Outdoor Kitchen | No |
| Front Living Area | No |
| RV Type | Travel Trailer |
| Brands | Bullet |
34RIPR
